![]() |
平成19年度新潟県サッカーリーグ 4部 下越 |
| 第1節 vs 新津小合SC | |
| 日時:2007年5月27日 (日) 14:00キックオフ 会場:小須戸グラウンド(新潟県) |
|
| 07加茂セレステFC | 新津小合SC | |||||
![]() |
6 | 2 | 前半 | 0 | 1 | 新津小合SC |
| 4 | 後半 | 1 | ||||
| 工藤 健太 [5分] 牛山 耕輔 [21分] 崔 星斗 [58分] 工藤 健太 [67分] 牛山 耕輔 [71分] 山崎 裕也 [79分] |
得点者 | [43分] 田村 雅人 | ||||
| 西村 孟 | 監 督 | |||||
| メンバー | ||||||||||
| 選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | ||||
| 40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | |||||
| 石黒 祥太 | 79 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 22 | 阿部 英弥 |
| 久保 秀明 | 8 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 5 | 石川 輝明 |
| 高山 惇史 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 細川 正明 | |
| 堀 悠人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 諸橋 和彦 | |
| 宮崎 俊憲 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 高橋 篤志 | |
| 桑野 裕太 | 22 | 2 | 2 | MF | 0 | 0 | 0 | 18 | 古川 啓介 | |
| 大森 茂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 小菅 雅之 | |
| 崔 星斗 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 松沢 誠 | |
| 牛山 耕輔 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 田村 誠 | |||
| 栗原 和馬 | 11 | 4 | 1 | 5 | FW | 1 | 0 | 1 | 9 | 田村 健吾 |
| 工藤 健太 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 細川 浩輝 | |
| DF / 永井 哲 | 12 | 0 | 0 | 控え選手 | 0 | 0 | 3 | DF / 大塚 和央 | ||
| MF / 金澤 陽 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | DF / 沢口 俊之 | |||
| MF / 山崎 裕也 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | MF / 上田 正樹 | |||
| 1 | 1 | 19 | FW / 田村 雅人 | |||||||
| IN ← OUT | OUT → IN | |||||||||
| 金沢 陽 ← 桑野 裕太 [HT] | 交代 選手 |
[HT] 田村 誠 → 田村 雅人 | ||||||||
| 永井 哲 ← 久保 秀明 [49分] | [47分] 高橋 篤志 → 上田 正樹 | |||||||||
| 山崎 裕也 ← 栗原 和馬 [49分] | [73分] 細川 正明 → 大塚 和央 | |||||||||
| [73分] 田村 健吾 → 沢口 俊之 | ||||||||||
| 警告/退場 | 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | 警告/退場 | ||
| 選手名 | 分 | 13 | 8 | 21 | シュート | 6 | 3 | 3 | 分 | 選手名 |
| 宮崎 俊憲 |
53 | 1 | 1 | 2 | GK | 9 | 3 | 6 | 38 | |
| 石黒 祥太 |
63 | 2 | 4 | 6 | CK | 4 | 1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 6 | 直接FK | 6 | 1 | 5 | ||||
| 2 | 2 | 4 | 間接FK | 5 | 3 | 2 | ||||
| 1 | 2 | 3 | オフサイド | 3 | 1 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | ||||
| 公式記録は こちら |